Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: peilingen, uitslagen

Inhoud
- Uitslagen en exit poll van de Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
- Slotpeilingen tot en met 14 maart 2017
- Welke politieke partijen stelden zich verkiesbaar op 15 maart 2017?
- Deelnemende politieke partijen die zich van huidige fracties hebben afgesplitst
- Politieke partijen die tot aan 15 maart 2017 niet in de kamer zaten maar wel kans maakten op een zetel
- Aantal behaalde zetels van de politieke partijen tijdens de verkiezingen van 2012
- Waarom waren er pas in maart 2017 verkiezingen?
Feiten over deze verkiezingen
Er waren op 15 maart 2017 10.563.456 kiesgerechtigden die in 388 gemeenten hun stem uitbrachten, ruim 500.000 meer dan in 2006 en daarmee was het een nieuw record. 31.539 stemmen van de uitgebrachte stemmen waren ongeldig en 15.876 stemmen waren blanco. Het aantal geldige op kandidaten uitgebrachte stemmen betrof 10.516.041. Alle kiezers vormden samen een opkomstpercentage van 81,93 procent. Het totaal aantal mensen dat kiesgerechtigd was bedroeg op deze dag 12.893.466. De kiesdeler kwam uit op 10.516.041 gedeeld door 150 = 70.106,94. Saillant detail: als alle thuisblijvers een eigen partij hadden opgericht en allen daarop zouden zijn gaan stemmen dan was die partij met 2.330.010 stemmen de grootste van het land geworden.
Uitslagen en exit poll van de Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
In onderstaande tabel staat de meest recente exit poll zoals die in de loop van de avond op 15 maart in het nieuws bekend werd gemaakt, en daarnaast staat de echte officiële uitslag zoals op 21 maart 2017 door de Kiesraad bekend gemaakt. Geheel links in de tabel is de uitslag van de Tweede Kamer in 2012 te zien, zodat winst en verlies van alle partijen duidelijk zichtbaar wordt.Politieke partij | Uitslag 2012 | Exit poll van 21:30 uur op 15 maart 2017 | Officiële uitslag verkiezingen 15 maart 2017 | Winst of verlies | Aantal stemmen |
---|---|---|---|---|---|
VVD | 41 | 31 | 33 | -8 | 2.238.351 |
PVDA | 38 | 9 | 9 | -29 | 599.699 |
PVV | 15 | 19 | 20 | 5 | 1.372.941 |
SP | 15 | 14 | 14 | -1 | 955.633 |
CDA | 13 | 19 | 19 | 6 | 1.301.796 |
D66 | 12 | 19 | 19 | 7 | 1.285.819 |
CU | 5 | 6 | 5 | 0 | 356.271 |
GL | 4 | 16 | 14 | 10 | 959.600 |
SGP | 3 | 3 | 3 | 0 | 218.950 |
PVDD | 2 | 5 | 5 | 3 | 335.214 |
50PLUS | 2 | 4 | 4 | 2 | 327.131 |
DENK | 3 | 3 | 3 | 216.147 | |
FVD | 2 | 2 | 2 | 187.162 |
- VNL (VoorNederland) met 38.209 stemmen en 0,4%
- Piratenpartij met 35.478 stemmen en 0,3 %
- Artikel 1 met 28.700 stemmen en 0,3 %
- NIEUWE WEGEN met 14.362 stemmen en 0,1%
- OndernemersPartij met 12.570 stemmen en 0,1%
- Lokaal in de Kamer met 6.858 stemmen en 0,1%
- Niet Stemmers met 6.025 stemmen en 0,1%
De overige acht partijen behaalden samen 19.125 stemmen.
Slotpeilingen tot en met 14 maart 2017
De meest recente peilingen van Peil.nl, de Politieke Barometer (Ipsos), Peilingwijzer, EenVandaag, Kantar Public (Tns Nipo), I&O Research en LISS-Panel gaven de volgende zetelverdelingen aan van alle politieke partijen. De Peilingwijzer van 15 maart is een gemiddelde van alle meest recente officiële peilingen tot en met 14 maart.Politieke partij | EenVandaag 13/3/17 | I&O Research 13/3/17 | I&O Research 14/3/17 | Kantar 14/3/17 | Ipsos Pol. Barometer 14/3/17 | Peil.nl 14/3/17 | LISS-panel 14/3/17 | Peilingwijzer 15/3/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVD | 24 | 24 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24--28 |
PVDA | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10--12 |
PVV | 24 | 20 | 16 | 23 | 20 | 24 | 21 | 19--23 |
SP | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 18 | 14--16 |
CDA | 21 | 17 | 19 | 20 | 23 | 22 | 17 | 19--21 |
D66 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17--19 |
CU | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5--7 |
GL | 16 | 20 | 20 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16--18 |
SGP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2--4 |
PVDD | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4--6 |
50PLUS | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3--5 |
DENK | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1--3 |
Piraten Partij | 1 | 1 | 0--1 | |||||
VNL | 0--1 | |||||||
FVD | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1--3 |
Welke politieke partijen stelden zich verkiesbaar op 15 maart 2017?
Op 3 februari 2017 werd door de Kiesraad vastgesteld dat 28 partijen officieel verkiesbaar waren tijdens de verkiezingen op 15 maart 2017. Vier partijen gingen een lijstverbinding aan: Partij van de Arbeid met GroenLinks, én ChristenUnie met de SGP. De onderstaande tabel laat de 28 verkiesbare partijen zien en is overgenomen van de Kiesraad. De volgorde is door de Kiesraad bepaald door alle partijen, die bij de vorige voorlaatste verkiezingen van 2012 een of meer zetels behaalden, op volgorde te plaatsen op basis van behaalde stemmen, daarna is de volgorde van de resterende verkiesbare partijen op basis van loting gebeurd. De nummering van de partijen is dus de officiële nummering zoals vastgesteld door de Kiesraad, evenals de naamgeving van de partijen.1. VVD | 11. 50PLUS | 20. Piratenpartij |
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 12. OndernemersPartij | 21. Artikel 1 |
3. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 13. VNL (VoorNederland) | 22. Niet Stemmers |
4. SP (Socialistische Partij) | 14. DENK | 23. Libertarische Partij (LP) |
5. CDA | 15. NIEUWE WEGEN | 24. Lokaal in de Kamer |
6. Democraten 66 (D66) | 16. Forum voor Democratie | 25. JEZUS LEEFT |
7. ChristenUnie | 17. De Burger Beweging | 26. StemNL |
8. GroenLinks | 18. Vrijzinnige Partij | 27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R |
9. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 19. GeenPeil | 28. Vrije Democratische Partij (VDP) |
10. Partij voor de Dieren |
Deelnemende politieke partijen die zich van huidige fracties hebben afgesplitst
Naast de reeds in de Tweede Kamer aanwezige partijen zou zich ook een aantal afgesplitste fracties zich op 15 maart 2017 verkiesbaar stellen, dit waren fractieleden die tijdens de regeerperiode van het kabinet Rutte II uit hun voormalige partij zijn gestapt of gezet en die in de Tweede Kamer eigen fracties hebben gevormd. Dit waren:- Groep Bontes/Van Klaveren (ex-PVV) (2 zetels) met als leden: L. Bontes en J.J. van Klaveren, deze groep stelde zich onder de naam VNL (VoorNederland) verkiesbaar en had vanaf 29 augustus 2016 Jan Roos als lijsttrekker
- Groep Kuzu/Öztürk (ex-PVDA) (2 zetels) met als leden: T. Kuzu en S. Öztürk, deze groep stelde zich verkiesbaar onder de partijnaam DENK
- Fractie Klein (ex-50PLUS) (1 zetel) met als lid: N.P.M. Klein, presenteerde op 27 september 2016 zijn nieuwe partij: de Vrijzinnige Partij
- Fractie Monasch (ex-PVDA)(1 zetel) met als lid Jacques Monasch, presenteerde op 28 november 2016 een nieuwe partij "Nieuwe Wegen"
Politieke partijen die tot aan 15 maart 2017 niet in de kamer zaten maar wel kans maakten op een zetel
De politieke partijen Forum voor Democratie (FVD) en de Piratenpartij (PP) maakten volgens de meest recente peilingen van eind februari en begin maart 2017 een reële kans op 1 of 2 zetels. Deze partijen waren nog niet eerder door gekozen Kamerleden in de Tweede Kamer vertegenwoordigd geweest.Belangrijke datums tijdens de verkiezingsprocedure
Deelname van politieke partijen is pas officieel als de kieslijst definitief is vastgesteld. Het vaststellen van deze kieslijst gebeurt altijd 43 dagen voor de verkiezingsdag. Registratie van een partij moet uiterlijk 42 dagen voor de kandidaatstelling plaatsvinden. Voor de verkiezingen van 15 maart 2017 golden aldus de volgende termijnen:
- 19 december 2016: dit is de laatste dag waarop nieuwe politieke partijen zich konden registreren
- 30 januari 2017: dit is de laatste dag waarop partijen zich kandidaat konden stellen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen en de kandidatenlijsten moesten inleveren
- 15 maart 2017: verkiezingsdag
- 21 maart 2017: officiële uitslag werd door de Kiesraad bekend gemaakt
Aantal behaalde zetels van de politieke partijen tijdens de verkiezingen van 2012
- VVD (41 zetels)
- PVDA (38 zetels)
- PVV (15 zetels)
- SP (15 zetels)
- CDA (13 zetels)
- D66 (12 zetels)
- CU (5 zetels)
- GL (4 zetels)
- SGP (3 zetels)
- PVDD (2 zetels)
- 50PLUS (2 zetels)